CINGAPURA — Os clientes da Ásia-Pacífico escolheram os seus bancos favoritos, à medida que os credores lutam para satisfazer as expectativas dos consumidores num ambiente em rápida mudança.
Após um período prolongado de inflação elevada – e taxas de juro – os bancos da região estão a começar a navegar na tendência global de taxas mais baixas. Eles também enfrentam inovações tecnológicas que têm o potencial de transformar o setor, à medida que a IA generativa ganha força em todo o mundo.
Neste contexto, a CNBC e a empresa de pesquisa de mercado Estatista entrevistou 22.000 indivíduos com conta corrente ou poupança em 14 principais economias. O relatório abaixo – o primeiro do género – foi concebido para destacar os bancos que melhor satisfazem as necessidades dos consumidores nos seus respetivos mercados.
Para a pesquisa, os participantes avaliaram a sua satisfação geral com um banco e se o recomendariam a outros. Eles também avaliaram cada um com base em cinco critérios: confiança, termos e condições (como taxas e tarifas), atendimento ao cliente, serviços digitais e qualidade do aconselhamento financeiro. Leia a metodologia completa aqui. A classificação incluiu apenas os bancos que se qualificaram de acordo com os critérios descritos no relatório.
Veja abaixo quais bancos estão na lista em sua localidade.
Austrália
| 1 | Grupo ING |
| 2 | Banco Austrália |
| 3 | Westpac |
| 4 | Ubank |
| 5 | NAB |
| 6 | Alex Banco |
| 7 | Sociedade de construção permanente de Newcastle |
| 8 | Cooperativa de crédito popular |
| 9 | Além do banco |
| 10 | MEU |
| 11 | Suncorp |
| 12 | Banco Meu Estado |
| 13 | Banco Militar Australiano |
| 14 | Primeiro banco comunitário |
| 15 | Banco do Patrimônio |
Fonte: CNBC e Statista
Banco holandês IN saiu em primeiro lugar na Austrália, contra um mar de competição local. Tal como a maioria das economias, os australianos valorizavam mais a confiança e estavam menos preocupados com os conselhos financeiros que recebiam.
China
| 1 | Banco dos Mercadores da China |
| 2 | Banco da China |
| 3 | ICBC |
| 4 | HSBC |
| 5 | Banco de Construção da China |
| 6 | Banco de Poupança Postal da China |
| 7 | Banco Minsheng da China |
| 8 | Padrão fretado |
| 9 | Banco SPD |
| 10 | banco de Comunicações |
| 11 | Banco Agricultural da China |
| 12 | UBS (China) Limitada |
| 13 | Banco JPMorgan Chase (China) |
| 14 | Banco Everbright da China |
| 15 | Faça ping em um banco |
| 16 | Banco DBS (China) |
| 17 | Banco de Suzhou |
| 18 | Banco de Jiangsu |
| 19 | Banco Comercial Rural de Chongqing |
| 20 | Banco Hang Seng |
| 21 | Associação de Cooperativas de Crédito Rural de Hubei |
| 22 | Banco Huishang |
| 23 | Cisjordânia Leste-Oeste |
| 24 | WeBank |
| 25 | Banco Hankou (HKB) |
Fonte: CNBC e Statista
Banco dos Mercadores da Chinalistada em Xangai e Hong Kong, conquistou o primeiro lugar na China continental, batendo jogadores nacionais e estrangeiros.
Hong Kong
| 1 | Banco de Construção da China |
| 2 | Banco Minsheng da China |
| 3 | ICBC |
| 4 | Banco SPD |
| 5 | Banco Everbright da China |
| 6 | Banco de Comunicação |
| 7 | HSBC |
| 8 | CGB |
| 9 | Banco Livi |
| 10 | Banco dos Mercadores da China |
Fonte: CNBC e Statista
Banco de Construção da Chinauma das quatro principais instituições bancárias estatais da China, foi classificada como o maior credor, em relação a intervenientes estrangeiros como o HSBC.
Índia
| 1 | Banco ICICI |
| 2 | Banco HDFC |
| 3 | Eixo do Banco |
| 4 | Banco Kotak Mahindra |
| 5 | Banco estatal da Índia |
| 6 | HSBC |
| 7 | Banco de pagamentos Paytm |
| 8 | Padrão fretado |
| 9 | Banco Federal |
| 10 | Banco IndusInd |
| 11 | Banco União da Índia |
| 12 | Banco Karnataka |
| 13 | Banco Nacional de Punjab |
| 14 | Banco de Baroda |
| 15 | Banco Bandhan |
| 16 | Fincare |
| 17 | DSCB |
| 18 | Banco Kerala Gramin |
| 19 | Banco de Pagamentos Fino |
| 20 | APCOB |
| 21 | Banco Gramin de Punjab |
| 22 | Primeiro Banco IDFC |
| 23 | Banco UCO |
| 24 | Banco RBL |
| 25 | Novo Banco da Índia |
Fonte: CNBC e Statista
Banco ICICI, um banco líder do setor privado na Índia, foi a primeira escolha no país, apesar da forte concorrência de credores, principalmente locais.
Indonésia
| 1 | Banco Central da Ásia |
| 2 | Banco Mandiri |
| 3 | Banco do Mar |
| 4 | Jago |
| 5 | Banco Raya |
| 6 | Banco Negara Indonésia |
| 7 | Banco Ultramarino Unido |
| 8 | Banco Permata |
| 9 | Cimb Niaga |
| 10 | DBS |
| 11 | Banco Rakyat Indonésia (BRI) |
| 12 | BNC |
| 13 | Banco Muamalat |
| 14 | Jenius |
| 15 | BCA Syariah |
| 16 | HSBC |
| 17 | BDP faça você mesmo |
| 18 | Banco Achém |
| 19 | Padrão fretado |
| 20 | Banco Sumsel Babel |
Fonte: CNBC e Statista
Banco Central da Ásia, o maior banco comercial privado da Indonésia, venceu a concorrência e conquistou o primeiro lugar. Os clientes valorizaram tanto a confiança quanto os serviços digitais em sua classificação. A
Japão
| 1 | SBI Sumishin Net Bank |
| 2 | Banco Rakuten |
| 3 | Banco Sony |
| 4 | Banco Aeon |
| 5 | no Banco Jibun |
| 6 | Banco PayPay |
| 7 | Corporação Bancária Sumitomo Mitsui |
| 8 | Banco Senshu Ikeda |
| 9 | O Banco Juhachi-Shinwa |
| 10 | Banco Iyo |
| 11 | Banco Ehime |
| 12 | Banco Postal do Japão |
| 13 | Ja Bank |
| 14 | Banco de Trabalho de Kyushu |
| 15 | Banco Hamamatsu Iwata Shinkin |
| 16 | Banco Keiyo |
| 17 | Banco de Fukuoka |
| 18 | Banco Shinsei |
| 19 | Banco Municipal de Nishi-Nippon |
| 20 | Banco Aozora |
| 21 | Banco Saitama Resona |
| 22 | Banco MUFG |
| 23 | Banco Lawson |
| 24 | Banco Gunma |
| 25 | Banco Hachijuni |
| 26 | Banco Rokin |
| 27 | Banco Kiyo |
| 28 | Banco Estrela de Tóquio |
| 29 | O Banco de Okinawa |
| 30 | Banco Chuo Shinkin de Quioto |
| 31 | Banco Abukuma Shinkin |
| 32 | Banco do Pacífico Norte |
| 33 | Banco Ogaki Kyoritsu |
| 34 | Banco Tottori |
| 35 | Banco de Quioto |
Fonte: CNBC e Statista
SBI Sumishin Net Bank, uma empresa sediada no Japão, conseguiu vencer outros credores nacionais para chegar ao topo. Os cidadãos japoneses valorizaram a confiança como o seu critério mais importante.
Malásia
| 1 | Maybank |
| 2 | Padrão fretado |
| 3 | Maybank Islâmico |
| 4 | HSBC |
| 5 | Banco Islâmico RHB |
| 6 | Banco Islâmico |
| 7 | Grupo AmBank Islâmico |
| 8 | Banco OCBC |
| 9 | Banco Ultramarino Unido |
| 10 | Banco Islâmico de Hong Leong |
Fonte: CNBC e Statista
Maybank, que é o maior banco em valor de mercado na Malásia, foi a escolha preferida dos clientes contra a concorrência de credores nacionais e estrangeiros.
Nova Zelândia
| 1 | Banco da Nova Zelândia |
| 2 | Banco ASB |
| 3 | O Banco Cooperativo |
| 4 | Banco SBS |
| 5 | Kiwibank |
Fonte: CNBC e Statista
O Bank of New Zealand, um dos quatro grandes bancos da Nova Zelândia, conquistou o primeiro lugar entre os consumidores que também valorizaram a confiança como o critério mais importante. Em algumas economias, como a Nova Zelândia, há menos concorrentes no mercado e o tamanho do mercado bancário difere, pelo que apenas cinco bancos entraram na lista.
Filipinas
| 1 | Banco Nacional das Filipinas |
| 2 | Union Bank (Filipinas) |
| 3 | Banco Maia |
| 4 | OFBank |
| 5 | Banco UnionDigital |
| 6 | Banco Digital ONU |
| 7 | Banco GoTyme |
| 8 | BANCO DE TERRENOS |
| 9 | Metrobanco |
| 10 | IBP |
Fonte: CNBC e Statista
Banco Nacional das Filipinas, um dos maiores bancos do país, conquistou a primeira posição contra a concorrência de credores em grande parte locais.
Cingapura
| 1 | DBS |
| 2 | HSBC |
| 3 | Citibank |
| 4 | Banco de Singapura |
| 5 | Banco Ultramarino Unido |
Fonte: CNBC e Statista
Singapura maior banco DBS venceu seus pares nacionais para conquistar o primeiro lugar na cidade-estado. Dado o pequeno tamanho do mercado, há menos concorrentes bancários e, como resultado, apenas cinco entraram na lista.
Coreia do Sul
| 1 | Banco Toss |
| 2 | KakaoBank |
| 3 | Banco Kwangju |
| 4 | Banco K |
| 5 | Banco Jeonbuk |
| 6 | Banco KB Kookmin |
| 7 | Banco Industrial da Coreia |
| 8 | Banco DGB Daegu |
| 9 | Banco BNK Busan |
| 10 | Banco KEB Hana |
Fonte: CNBC e Statista
Jogue Banco, um banco exclusivamente baseado na Internet com sede na Coreia do Sul, conseguiu afastar a concorrência doméstica e emergir como o principal credor do país.
Taiwan
| 1 | E.Sun Financeiro |
| 2 | Banco SinoPac |
| 3 | Padrão fretado |
| 4 | Banco CTBC |
| 5 | Banco Fubon de Taipé |
| 6 | Banco Internacional Taishin |
| 7 | HSBC |
| 8 | Banco Comercial Internacional Rakuten |
| 9 | Cathay Financeira |
| 10 | Mega Banco Comercial Internacional |
Fonte: CNBC e Statista
de Taiwan E.Sun Financeiro, com sede em Taipei, conquistou a primeira posição com clientes focados na confiança e menos preocupados com consultoria financeira.
Tailândia
| 1 | Kasikornbank |
| 2 | Banco comercial de Sião |
| 3 | Banco de Ayudhya |
| 4 | Banco Ultramarino Unido |
| 5 | Banco Tailandês Krung |
Fonte: CNBC e Statista
Banco Kasikornbank, O segundo maior credor da Tailândia ficou em primeiro lugar no país. Apenas cinco bancos entraram na lista porque há menos concorrentes e o tamanho do mercado bancário varia.
Vietnã
| 1 | Techcombank |
| 2 | Banco do Vietnã |
| 3 | BIDV |
| 4 | Banco de Ações Conjuntas Comercial Militar |
| 5 | ACB |
| 6 | Vietinbank |
| 7 | VIB |
| 8 | TPBank |
| 9 | Sacombank |
| 10 | Vice-presidente do banco |
| 11 | Banco BV |
| 12 | Banco Shinhan |
| 13 | Banco SeA |
| 14 | HDBank |
| 15 | Banco Oceânico |
Fonte: CNBC e Statista
Credor privado vietnamita Techcombanké a principal escolha dos clientes no país, onde a confiança foi novamente o fator chave para os entrevistados.
quem nao pode fazer emprestimo consignado
juros emprestimo consignado
emprestimo manaus
o que emprestimo consignado
emprestimo consignado manaus
como funciona o emprestimo consignado
o que é emprestimo consignado
juros empréstimo consignado
financeira bmg telefone